花蓮縣113年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 慈大附小 | 陳品寬 | 朱紹華 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 張柔恩 | 王韻淑 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 慈大附中 | 慈大附中 | 林芊逸 | 林惠瑩 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 自行報名 | 花蓮國風國中 | 鄭淑玲 | | |
5 | 社會組 | 國語演說 | 自行報名 | 中央大學理學院學士班 | 古尚典 | | |
6 | 教師組 | 閩南語演說 | 自行報名 | 花蓮縣北昌國小 | 賴珮瑄 | 簡惠英 | |
7 | 社會組 | 閩南語演說 | 自行報名 | 瑞穗國小 | 石靖瑋 | | |
8 | 社會組 | 客語演說 | 自行報名 | 花蓮縣政府教育處 | 梁依仁 | | |
9 | 國小學生組 | 閩南語情境式演說 | 光復鄉 | 西富國小 | 吳晨溪 | 莊依霖 | |
10 | 國中學生組 | 閩南語情境式演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 嘎兆.巴奈 | 湯香櫻 | |
11 | 高中學生組 | 閩南語情境式演說 | 花蓮市 | 慈大附中 | 范庭婕 | 張保安 | |
12 | 國小學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 吳江國小 | 吳翊綜 | 陳麗阡 | |
13 | 國中學生組 | 客語情境式演說 | 花蓮市 | 自強國中 | 江有邦 | 梁依仁 | |
14 | 高中學生組 | 客語情境式演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 曾李勇篪 | 吳昭宜 | |
15 | 國小學生組 | 阿美語情境式演說 | 新城鄉 | 北埔國小 | 高杜祤彤 | 曾春子 | |
16 | 國中學生組 | 阿美語情境式演說 | 光復鄉 | 富源國中 | 鄭毓荃 | 那墨禾、孚弩 | |
17 | 高中學生組 | 阿美語情境式演說 | 慈大附中 | 慈大附中 | 廖偉恩 | 林英蘭 | |
18 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘又維 | 林玉妃 | |
19 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 朱芳瑩 | 林玉妃 | |
20 | 國小學生組 | 賽德克語情境式演說 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 高慧妤 | 王利蘭 | |
21 | 國小學生組 | 布農語情境式演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 江菈慕 | 馬惠美 | |
22 | 國中學生組 | 布農語情境式演說 | 萬榮鄉 | 富源國中 | 杜亦翔 | 余慧鵬 | |
23 | 高中學生組 | 布農語情境式演說 | 海星高中 | 海星高中 | 江語澤 | 梁文祥 | |
24 | 國小學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 新城鄉 | 新城國小 | 張以勒 | 簡月美 | |
25 | 國中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 王靜葦 | 王依美 | |
26 | 高中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 申沛萱 | 藍月梅 | |
27 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語情境式演說 | 花蓮市 | 明義國小 | 江倢綾 | 胡美芳 | |
28 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語情境式演說 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 陳云涵 | 胡美芳 | |
29 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 東華附小 | 張娉綺 | 謝佳瑾 | |
30 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 花崗國中 | 王安婕 | 張婷婷 | |
31 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 葉耘辰 | 黃敬云 | |
32 | 教師組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 忠孝國小 | 蔡依真 | 張鑫聖 | |
33 | 社會組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 政治大學歷史學系 | 丁少威 | | |
34 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 游惟勛 | 賴珮瑄 | |
35 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 吉安鄉 | 國風國中 | 林宣彤 | 詹謦宜 | |
36 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 楊苡晨 | 黃淑卿 | |
37 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣鳯仁國小 | 潘昭纓 | | |
38 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣地方稅務局 | 賴慧文 | | |
39 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 張允文 | 葉新汝 | |
40 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 莊廷孜 | 李德貴 | |
41 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 廖妘柔 | 温姵螓 | |
42 | 社會組 | 客語朗讀 | 自行報名 | 東華大學附設實驗小學 | 黃秋玲 | | |
43 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 壽豐鄉 | 壽豐國小 | 李芷愉 | 高曉蘭 | |
44 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮市 | 國風國中 | 陽祁凌 | 曾郁淩 | |
45 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 李雨嫣 | 高曉蘭 | |
46 | 國中學生組 | 排灣語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 金研熙 | 謝欣娟 | |
47 | 高中學生組 | 排灣語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 謝柏婷 | 梁文祥 | |
48 | 國中學生組 | 泰雅語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 駱蕎安 | 賴佩廷 | |
49 | 高中學生組 | 泰雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 趙珮岑 | 張秋蘭 | |
50 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘泊軍 | 林玉妃 | |
51 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 葉翔 | 林玉妃 | |
52 | 高中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 林雪嫣 | 林玉妃 | |
53 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 韋 苓 | 簡詩音 | |
54 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國中 | 楊玲瑄 | 王玉英 | |
55 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 林浩宇 | 鍾慶琳 | |
56 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 余安潔 | 何秋美 | |
57 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 三民國中 | 田莉 | 胡淑娘 | |
58 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 田孟環 | 余存仙 | |
59 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 尤莉‧基魯 | 王玉英 | |
60 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 李苡忻 | 王依美 | |
61 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 方以庭 | 陳德正 | |
62 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 李則彥 | 胡美芳 | |
63 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 新城鄉 | 新城國中 | 林芷兆 | 王秀英 | |
64 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 劉品婕 | 楊世謙 | |
65 | 國小學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 慈大附小 | 林子軒 | 陳家榆 | |
66 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 國風國中 | 謝艾琳 | 蔡嘉宇 | |
67 | 高中學生組 | 國語作文 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 賴可峮 | 林廷諭 | |
68 | 教師組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮高級中學 | 陳俊坊 | | |
69 | 社會組 | 國語作文 | 自行報名 | 東華大學華文文學系學士班 | 李宙耕 | | |
70 | 國小學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 東華附小 | 陳飛年 | 顏淑滿 | |
71 | 國中學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 李婕恩 | 林彧安 | |
72 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 田柏祥 | 無 | |
73 | 教師組 | 國語寫字 | 自行報名 | 德武國小 | 黃亦均 | | |
74 | 社會組 | 國語寫字 | 自行報名 | 慈濟大學 | 林勖恩 | 林士乾 | |
75 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 胡惇翔 | 劉湘綺 | |
76 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 自強國中 | 林子渝 | 蔡秀枝 | |
77 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 黃佳瑩 | 謝文靜 | |
78 | 教師組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花崗國中 | 李照翔 | | |
79 | 社會組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 無 | 陳淑連 | | |
團體項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 花蓮市 | 明廉國小 | 林瑜 | 朱珍靜 | |
2 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 花蓮市 | 明廉國小 | 黃璿 | 朱珍靜 | |
3 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 花蓮市 | 明廉國小 | 邱彥禎 | 朱珍靜 | |
4 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 花蓮市 | 明廉國小 | 李浚成 | 朱珍靜 | |
5 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 林宇晨 | 林美花 | |
6 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 林邑薰 | 林美花 | |
7 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 吳紫妘 | 林美花 | |
8 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 張詠晴 | 林美花 | |
9 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 吳禹樂 | 簡詩音 | |
10 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 劉家芊 | 簡詩音 | |
11 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 姜芷涵 | 簡詩音 | |
12 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 張子妍 | 簡詩音 | |
13 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 陳虹 | 簡詩音 | |
14 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 韋慈 | 簡詩音 | |
15 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 呂祐誠 | 簡詩音 | |
16 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 田慧君 | 余存召 | |
17 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 余佳龍 | 余存召 | |
18 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 李昱強 | 余存召 | |
19 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 高約珥 | 王利蘭 | |
20 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 江聖恩 | 王利蘭 | |
21 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 范晏婷 | 王利蘭 | |
22 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 古邵齊 | 吳淑蘭 | |
23 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 李育杰 | 吳淑蘭 | |
24 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 呂子豪 | 吳淑蘭 | |
25 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 杜嘉勝 | 吳淑蘭 | |
26 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 尤昕 | 吳淑蘭 | |
27 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 簡韻萱 | 吳淑蘭 | |
28 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 新城鄉 | 秀林國中 | 古奕威 | 吳淑蘭 | |