花蓮縣111年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 鳳林鎮 | 鳳林國小 | 羅晨昀 | 路弘旗 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 林芊逸 | 林惠瑩 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 羅郁媗 | 洪慶筑 | |
4 | 教師組 | 閩南語演說 | 自行報名 | 海星中學 | 黃明真 | 劉佳蓉 | |
5 | 社會組 | 客語演說 | 自行報名 | 花蓮縣政府教育處 | 梁依仁 | | |
6 | 國小學生組 | 閩南語情境式演說 | 吉安鄉 | 稻香國小 | 黃紹群 | 戴如君 | |
7 | 國中學生組 | 閩南語情境式演說 | 花蓮市 | 花崗國中 | 盧威辰 | 藍連欉 | |
8 | 高中學生組 | 閩南語情境式演說 | 慈大附中 | 慈大附中 | 吳佳臻 | 張保安 | |
9 | 國小學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 吳江國小 | 江有邦 | 陳麗阡 | |
10 | 國中學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 富里國中 | 詹昱峰 | 劉盈君 | |
11 | 高中學生組 | 客語情境式演說 | 玉里高中 | 玉里高中 | 劉奕岑 | 宋燕雲 | |
12 | 國小學生組 | 阿美語情境式演說 | 花蓮市 | 北濱國小 | 妮卡兒·席夫 | 張美琴 | |
13 | 國中學生組 | 阿美語情境式演說 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 妲瓦‧谷穆 | 谷穆德阿督普 | |
14 | 高中學生組 | 阿美語情境式演說 | 海星高中 | 海星高中 | 林雅婕 | 黃梅玲 | |
15 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘思蓉 | 林玉妃 | |
16 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘子瑤 | 林玉妃 | |
17 | 國小學生組 | 賽德克語情境式演說 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 范晏婷 | 王利蘭 | |
18 | 國小學生組 | 布農語情境式演說 | 瑞穗鄉 | 瑞北國小 | 杜佳琳 | 馬惠美 | |
19 | 國中學生組 | 布農語情境式演說 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 江語澤 | 張彩蓉 | |
20 | 國中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 胡沐霖 | 王利蘭 | |
21 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 王安婕 | 江盈憬 | |
22 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 花崗國中 | 葉耘辰 | 張婷婷 | |
23 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 丁少威 | 鄭美慧 | |
24 | 教師組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 鑄強國小 | 蔡依真 | 張鑫聖 | |
25 | 社會組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 臺北教育大學學生 | 潘育庭 | 黃麗鶯 | |
26 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 富里鄉 | 吳江國小 | 吳翊綜 | 陳麗阡 | |
27 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮市 | 國風國中 | 楊佳穎 | 張嘉莉 | |
28 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 葉子祈 | 林翠華 | |
29 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣稻香國民小學 | 戴如君 | 王珮玲 | |
30 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣水璉國小 | 張嘉莉 | | |
31 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 中城國小 | 覃耕賢 | 楊小風 | |
32 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 花蓮市 | 國風國中 | 李品緣 | 李惠敏 | |
33 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 黃郁庭 | 詹滿福 | |
34 | 社會組 | 客語朗讀 | 自行報名 | 富里國小 | 劉康正 | | |
35 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮市 | 中華國小 | 古巧欣 | 周慧香 | |
36 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 光復鄉 | 光復國中 | 陳敏鈊 | 黃梅玲 | |
37 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 慈濟科技大學 | 慈濟科技大學 | 余如臻 | 曾郁淩 | |
38 | 國中學生組 | 泰雅語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 趙珮岑 | 鄭慈韻 | |
39 | 高中學生組 | 泰雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 張顥麒 | 張秋蘭 | |
40 | 高中學生組 | 賽夏語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 日路加 | 梁文祥 | |
41 | 國小學生組 | 卑南語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 高寧 | 鄭玉桃 | |
42 | 高中學生組 | 卑南語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 吳馨玫 | 鄭玉桃 | |
43 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 鄭明皓 | 林玉妃 | |
44 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 朱芳瑩 | 林玉妃 | |
45 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 楊玲瑄 | 王玉英 | |
46 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 梅樺琳 | 王利蘭 | |
47 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 鍾慶琳 | 謝美琴 | |
48 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 田莉 | 何秋美 | |
49 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 玉里鎮 | 三民國中 | 余辰文 | 胡淑娘 | |
50 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 田孟霖 | 余存仙 | |
51 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮市 | 慈大附中國小部 | 胡羽彤 | 黃麗俐 | |
52 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 新城鄉 | 新城國中 | 林有君 | 林碧月 | |
53 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 廖家慧 | 陳德正 | |
54 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 李則彥 | 胡美芳 | |
55 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 陳彥紳 | 宋德讓 | |
56 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 温冠洳 | 宋德讓 | |
57 | 國小學生組 | 國語作文 | 鳳林鎮 | 鳳林國小 | 彭子庭 | 路弘旗 | |
58 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 國風國中 | 賴可峮 | 蘇怡臻 | |
59 | 高中學生組 | 國語作文 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 吳秉叡 | 林雅瑄 | |
60 | 教師組 | 國語作文 | 自行報名 | 北昌國小 | 簡福臨 | | |
61 | 社會組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 李德貴 | | |
62 | 國小學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 東華附小 | 郭芝睿 | 顏淑滿 | |
63 | 國中學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 自強國中 | 田柏祥 | 徐彥哲 | |
64 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 龐有晟 | 游豐裕 | |
65 | 教師組 | 國語寫字 | 自行報名 | 卓清國小 | 朱峰綱 | | |
66 | 社會組 | 國語寫字 | 自行報名 | 財團法人秀姑巒溪文化藝術基金會 | 姜秀琴 | 廖慶華 | |
67 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 陳兆宏 | 盧韻苓 | |
68 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 自強國中 | 楊知叡 | 蔡秀枝 | |
69 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 四維高中 | 四維高中 | 徐文儀 | 陳怡欣 | |
70 | 教師組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮花崗國中 | 李照翔 | | |
71 | 社會組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮縣卓溪國小 | 林俊明 | | |
團體項目
成績尚未公告!