花蓮縣114年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 江欣嬨 | 吳尉綺 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 羅晨昀 | 林惠瑩 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 紀宥安 | 徐嫚鴻 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 自行報名 | 明恥國小 | 江子涵 | | |
5 | 教師組 | 臺灣台語演說 | 自行報名 | 花蓮縣明義國小 | 陳秦敏 | | |
6 | 社會組 | 臺灣台語演說 | 自行報名 | 東華大學臺灣文化學系碩士班 | 楊舜凱 | 賴珮瑄 | |
7 | 社會組 | 臺灣客語演說 | 自行報名 | 花蓮縣政府客家事務處 | 梁依仁 | | |
8 | 國小學生組 | 臺灣台語情境式演說 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 陳宥燁 | 謝佩勲 | |
9 | 國中學生組 | 臺灣台語情境式演說 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 黃紹群 | 羅盈茝 | |
10 | 高中學生組 | 臺灣台語情境式演說 | 花蓮市 | 慈大附中 | 范庭婕 | 張保安 | |
11 | 國小學生組 | 臺灣客語情境式演說 | 吉安鄉 | 吉安國小 | 許芷寧 | 吳昭宜 | |
12 | 國中學生組 | 臺灣客語情境式演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 黃譯禾 | 賴妍寧 | |
13 | 高中學生組 | 臺灣客語情境式演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 陳詠勛 | 葉新汝 | |
14 | 國小學生組 | 阿美語情境式演說 | 新城鄉 | 北埔國小 | 蔡逸軒 | 周慧香 | |
15 | 國中學生組 | 阿美語情境式演說 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 江璽兒 | 呂建達 | |
16 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 陳宇晟 | 林玉妃 | |
17 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘孝錡 | 林玉妃 | |
18 | 國小學生組 | 賽德克語情境式演說 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 高慧妤 | 王利蘭 | |
19 | 國小學生組 | 布農語情境式演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 江菈慕 | 馬惠美 | |
20 | 高中學生組 | 布農語情境式演說 | 海星高中 | 海星高中 | 江語澤 | 張彩蓉 | |
21 | 國小學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 秀林鄉 | 崇德國小 | 林妤馨 | 楊姜玉 | |
22 | 國中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 新城鄉 | 秀林國中 | 羅恩妤 | 吳淑蘭 | |
23 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語情境式演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 吳江敏 | 王秀英 | |
24 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 東華附小 | 巫可安 | 徐于晶 | |
25 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 花崗國中 | 王安婕 | 張婷婷 | |
26 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 鄧宜姍 | 賈蘇惠 | |
27 | 教師組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 花蓮高中 | 林慧菁 | | |
28 | 社會組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 東華大學附設實驗國民小學 | 李岱晏 | | |
29 | 國小學生組 | 臺灣台語朗讀 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 張煥杰 | 賴珮瑄 | |
30 | 國中學生組 | 臺灣台語朗讀 | 吉安鄉 | 國風國中 | 林宣彤 | 詹謦宜 | |
31 | 高中學生組 | 臺灣台語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 賴昱呈 | 魏彙菁 | |
32 | 教師組 | 臺灣台語朗讀 | 自行報名 | 稻香國小` | 鐘麗卿 | 涂麗珠 | |
33 | 社會組 | 臺灣台語朗讀 | 自行報名 | 教育電台花蓮分台 | 游澍湄 | | |
34 | 國小學生組 | 臺灣客語朗讀 | 富里鄉 | 吳江國小 | 江宇康 | 陳麗阡 | |
35 | 國中學生組 | 臺灣客語朗讀 | 壽豐鄉 | 壽豐國中 | 陳菓 | 黃瑞香 | |
36 | 高中學生組 | 臺灣客語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 曾李文寧 | 賈蘇惠 | |
37 | 社會組 | 臺灣客語朗讀 | 自行報名 | 樂合國小 | 楊小風 | 楊小風 | |
38 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 瑞穗鄉 | 瑞北國小 | 黃玟瑄 | 芙代.谷木.母那烈 | |
39 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 高睿晨 | 高禎英 | |
40 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 萬宥希 | 楊世謙 | |
41 | 國中學生組 | 排灣語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 金妍熙 | 謝欣娟 | |
42 | 高中學生組 | 排灣語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 謝柏婷 | 梁文祥 | |
43 | 國中學生組 | 泰雅語朗讀 | 壽豐鄉 | 壽豐國中 | 林子鳳 | 繞美春 | |
44 | 高中學生組 | 泰雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 趙珮岑 | 張秋蘭 | |
45 | 高中學生組 | 卑南語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 謝甫君 | 鄭玉桃 | |
46 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘泊軍 | 林玉妃 | |
47 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘瑜瑄 | 林玉妃 | |
48 | 高中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 潘加悅 | 朱明蘭 | |
49 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 易芯 | 王玉英 | |
50 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 李苡忻 | 王依美 | |
51 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 胡沐霖 | 簡光雄 | |
52 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 余安潔 | 何秋美 | |
53 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 珊妮.坎普丹 | 阮瑋飴 | |
54 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 高凱傑 | 余榮德 | |
55 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 徐翎喬 | 王玉英 | |
56 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 新城鄉 | 秀林國中 | 古邵齊 | 吳淑蘭 | |
57 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 申沛萱 | 陳德正 | |
58 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 南華國小 | 陳宥榕 | 胡美芳 | |
59 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮市 | 國風國中 | 陽祁凌 | 曾郁淩 | |
60 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 林芷立 | 林秀蓮 | |
61 | 國小學生組 | 國語作文 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 唐威宇 | 簡福臨 | |
62 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 國風國中 | 簡義家 | 蘇怡臻 | |
63 | 高中學生組 | 國語作文 | 慈大附中 | 慈大附中 | 林芊逸 | 姚芝祺 | |
64 | 教師組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮高中 | 陳俊坊 | | |
65 | 社會組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮鳳林國中 | 吳秉洋 | | |
66 | 國小學生組 | 國語寫字 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 蔡忻彤 | 楊淑貞 | |
67 | 國中學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 李婕恩 | 林彧安 | |
68 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 田柏祥 | 無 | |
69 | 教師組 | 國語寫字 | 自行報名 | 忠孝國小 | 李國華 | | |
70 | 社會組 | 國語寫字 | 自行報名 | 無 | 楊金龍 | | |
71 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 玉里鎮 | 中城國小 | 黃筱婷 | 洪一文 | |
72 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 瑞穗鄉 | 玉里國中 | 胡惇翔 | 劉湘綺 | |
73 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 楊知叡 | 王清平 | |
74 | 教師組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮自強國中 | 高士浩 | | |
75 | 社會組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮縣卓溪國小 | 林俊明 | | |
團體項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 王亭予 | 邱稔雅 | |
2 | 國小學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 莊依蓉 | 邱稔雅 | |
3 | 國小學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 張羽岑 | 邱稔雅 | |
4 | 國小學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 楊錫允 | 邱稔雅 | |
5 | 國中學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 美崙國中 | 李昊謙 | 陳麗君 | |
6 | 國中學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 美崙國中 | 童心潔 | 陳麗君 | |
7 | 國中學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 美崙國中 | 宋霈潔 | 陳麗君 | |
8 | 國中學生組 | 臺灣台語讀者劇場 | 花蓮市 | 美崙國中 | 林劉詠齊 | 陳麗君 | |
9 | 國小學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 富里鄉 | 富里國小 | 羅翊修 | 吳秀瑜 | |
10 | 國小學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 富里鄉 | 富里國小 | 范祐熏 | 吳秀瑜 | |
11 | 國小學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 富里鄉 | 富里國小 | 蘇柏睿 | 吳秀瑜 | |
12 | 國小學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 富里鄉 | 富里國小 | 詹智翔 | 吳秀瑜 | |
13 | 國中學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 陳硯勛 | 游淑梅 | |
14 | 國中學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 林泓佑 | 游淑梅 | |
15 | 國中學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 谷欣慧 | 游淑梅 | |
16 | 國中學生組 | 臺灣客語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 邱苑紫 | 游淑梅 | |
17 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 壽豐鄉 | 壽豐國小 | 吳恩傑 | 周春玉 | |
18 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 壽豐鄉 | 壽豐國小 | 吳俊杰 | 周春玉 | |
19 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 壽豐鄉 | 壽豐國小 | 陳令昇 | 周春玉 | |
20 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 周言希 | 夏月美 | |
21 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 林童恩 | 夏月美 | |
22 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 林芠芹 | 夏月美 | |
23 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 林家萾 | 夏月美 | |
24 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 劉家芊 | 簡詩音 | |
25 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 姜芷涵 | 簡詩音 | |
26 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 張子妍 | 簡詩音 | |
27 | 國小學生組 | 賽德克語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 陳虹 | 簡詩音 | |
28 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 金言旭 | 余存仙 | |
29 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 温昀葳 | 余存仙 | |
30 | 國小學生組 | 布農語讀者劇場 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 田若熈 | 余存仙 | |
31 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 秀林鄉 | 銅門國小 | 林靖恩 | 黃麗俐 | |
32 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 秀林鄉 | 銅門國小 | 林恩雅 | | |
33 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 秀林鄉 | 銅門國小 | 鍾邵鴻 | | |
34 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 秀林鄉 | 銅門國小 | 胡家偉 | | |
35 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 張子宸 | 黃麗俐 | |
36 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 戴昕 | 黃麗俐 | |
37 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 吳俊宥 | 黃麗俐 | |
38 | 國中學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 劉昊 | 黃麗俐 | |
39 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 林品芸 | 胡美芳 | |
40 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 江筠唯 | 胡美芳 | |
41 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 江若瑄 | 胡美芳 | |