花蓮縣110年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 玉里鎮 | 中城國小 | 吳京蔚 | 呂采芸 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 自強國中 | 紀宥安 | 高士浩 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 吳宜蓮 | 徐千惠 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 自行報名 | 花蓮國風國中 | 鄭淑玲 | | |
5 | 社會組 | 閩南語演說 | 自行報名 | 東華大學附設實驗國民小學 | 蘇盈方 | | |
6 | 國小學生組 | 閩南語情境式演說 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 陳姵岑 | 賴珮瑄 | |
7 | 國中學生組 | 閩南語情境式演說 | 新城鄉 | 海星國中 | 鄭立綸 | 莊惠玉 | |
8 | 高中學生組 | 閩南語情境式演說 | 慈大附中 | 慈大附中 | 林彥均 | 張保安 | |
9 | 國小學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 富里國小 | 詹昱峰 | 黃秀娥 | |
10 | 國中學生組 | 客語情境式演說 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 李勇篪 | 楊蘭崴 | |
11 | 高中學生組 | 客語情境式演說 | 玉里高中 | 玉里高中 | 吳亭妍 | 張立雯 | |
12 | 國小學生組 | 阿美語情境式演說 | 花蓮市 | 北濱國小 | 歐莉姿·席夫 | 張美琴 | |
13 | 國中學生組 | 阿美語情境式演說 | 光復鄉 | 光復國中 | 林雅婕 | 黃梅玲 | |
14 | 高中學生組 | 阿美語情境式演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 劉文豪 | 張文良 | |
15 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 朱芳瑩 | 林玉妃 | |
16 | 國小學生組 | 布農語情境式演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 王霜瑜 | 馬惠美 | |
17 | 國小學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 鄧珮茹 | 簡詩音 | |
18 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語情境式演說 | 新城鄉 | 新城國中 | 林芷立 | 林秀蓮 | |
19 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 王安婕 | 江盈憬 | |
20 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國中 | 李秉蓁 | 吳曉陵 | |
21 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 丁少威 | 林慧菁 | |
22 | 教師組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 鑄強國小 | 蔡依真 | 吳宇凡 | |
23 | 社會組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣吉安鄉光華國民小學 | 蔡佩雯 | | |
24 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 富里鄉 | 吳江國小 | 吳翊綜 | 蔡宜倫 | |
25 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮市 | 花崗國中 | 楊苡晨 | 黃淑卿 | |
26 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 葉子祈 | 黃韻如 | |
27 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 海星高中 | 黃明真 | 劉佳蓉 | |
28 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 水璉國小 | 張嘉莉 | | |
29 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 莊廷孜 | 劉盈君 | |
30 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 花蓮市 | 國風國中 | 廖妘柔 | 李惠敏 | |
31 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 慈大附中 | 慈大附中 | 朱嘉倪 | 黃麗娟 | |
32 | 社會組 | 客語朗讀 | 自行報名 | 東華大學 | 曾櫳震 | | |
33 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 吉安鄉 | 太昌國小 | 陳恩祈 | 曾郁淩 | |
34 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 萬宥希 | 那墨禾‧孚弩 | |
35 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 林元宥 | 陳怡欣 | |
36 | 高中學生組 | 排灣語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 黃文豪 | 宋美華 | |
37 | 高中學生組 | 泰雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 李蕭子岳 | 張秋蘭 | |
38 | 高中學生組 | 卑南語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 吳馨玫 | 張秋蘭 | |
39 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 葉翔 | 林玉妃 | |
40 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘子瑤 | 林玉妃 | |
41 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 卓溪鄉 | 立山國小 | 徐安 | 川夏蓮 | |
42 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 胡沐霖 | 洛金‧基佑 | |
43 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 蔡依苓 | 陳德正 | |
44 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 余辰文 | 何秋美 | |
45 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 江語澤 | 張彩蓉 | |
46 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 田孟霖 | 余存仙 | |
47 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 李苡忻 | 王玉英 | |
48 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 申沛萱 | 藍月梅 | |
49 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 余國恩 | 達邦.基路 | |
50 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮市 | 明義國小 | 徐禹莛 | 胡美芳 | |
51 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 陳靖安 | 胡美芳 | |
52 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 温冠洳 | 宋德讓 | |
53 | 國小學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 東華附小 | 賴宣頤 | 賴榮興 | |
54 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 花崗國中 | 林釗丞 | 林翠華 | |
55 | 高中學生組 | 國語作文 | 海星高中 | 海星高中 | 楊於道 | 孔佑允 | |
56 | 教師組 | 國語作文 | 自行報名 | 東華附小 | 賴榮興 | | |
57 | 社會組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 李德貴 | | |
58 | 國小學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 明廉國小 | 馬詩芸 | 黃玉霞 | |
59 | 國中學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 自強國中 | 田柏祥 | 徐彥哲 | |
60 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮高工 | 花蓮高工 | 劉峻廷 | 簡永宗 | |
61 | 教師組 | 國語寫字 | 自行報名 | 卓清國小 | 朱峰綱 | | |
62 | 社會組 | 國語寫字 | 自行報名 | 無 | 楊金龍 | | |
63 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 明義國小 | 陳懌 | 劉惠卿 | |
64 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 自強國中 | 楊知叡 | 蔡秀枝 | |
65 | 教師組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮自強國中 | 高士浩 | | |
66 | 社會組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 卓溪國小 | 林俊明 | | |
團體項目
成績尚未公告!