花蓮縣112年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 鄭永濬 | 彭盈潔 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 慈大附中 | 慈大附中國中部 | 林芊逸 | 林惠瑩 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 古尙典 | 彭定源 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 自行報名 | 花蓮國風國中 | 鄭淑玲 | | |
5 | 社會組 | 客語演說 | 自行報名 | 花蓮縣政府教育處 | 梁依仁 | | |
6 | 國小學生組 | 閩南語情境式演說 | 花蓮市 | 明義國小 | 嘎兆.巴奈 | 黃忠雄 | |
7 | 國中學生組 | 閩南語情境式演說 | 花蓮市 | 慈大附中 | 范庭婕 | 張保安 | |
8 | 高中學生組 | 閩南語情境式演說 | 慈濟科技大學 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 紀丞駿 | 李卿文 | |
9 | 國小學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 吳江國小 | 江有邦 | 陳麗阡 | |
10 | 國中學生組 | 客語情境式演說 | 富里鄉 | 富里國中 | 詹昱峰 | 劉盈君 | |
11 | 國小學生組 | 阿美語情境式演說 | 新城鄉 | 北埔國小 | 黃郁容 | 徐春香 | |
12 | 國中學生組 | 阿美語情境式演說 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 鄭宇翔 | 那墨禾‧孚弩 | |
13 | 高中學生組 | 阿美語情境式演說 | 海星高中 | 海星高中 | 古翊欣 | 楊櫻香 | |
14 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘孝錡 | 林玉妃 | |
15 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語情境式演說 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘欣雨 | 林玉妃 | |
16 | 國小學生組 | 賽德克語情境式演說 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 范晏婷 | 王利蘭 | |
17 | 國小學生組 | 布農語情境式演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 杜亦翔 | 馬惠美 | |
18 | 國中學生組 | 布農語情境式演說 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 江語澤 | 張彩蓉 | |
19 | 高中學生組 | 布農語情境式演說 | 慈濟科技大學 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 李祥安 | 馬惠美 | |
20 | 國小學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 黃天恩 | 王利蘭 | |
21 | 國中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 花蓮市 | 自強國中 | 申沛萱 | 藍月梅 | |
22 | 高中學生組 | 太魯閣語情境式演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 胡沐霖 | 無 | |
23 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 慈大附小 | 高子彤 | 姚璋 | |
24 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 王安婕 | 戴伊澄 | |
25 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 葉耘辰 | 徐千惠 | |
26 | 教師組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 忠孝國小 | 蔡依真 | 張鑫聖 | |
27 | 社會組 | 國語朗讀 | 自行報名 | 政治大學歷史學系 | 丁少威 | | |
28 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 林宣彤 | 賴珮瑄 | |
29 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮市 | 慈大附中 | 陳姵岑 | 張保安 | |
30 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 王俐喬 | 徐千惠 | |
31 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 花蓮縣稻香國民小學 | 戴如君 | | |
32 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 自行報名 | 無 | 陳宣語 | 賴珮瑄 | |
33 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 富里鄉 | 吳江國小 | 吳翊綜 | 陳麗阡 | |
34 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 覃耕賢 | 楊小風 | |
35 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 慈大附中 | 慈大附中 | 羅心妍 | 黃麗娟 | |
36 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮市 | 中正國小 | 陽祁凌 | 曾郁淩 | |
37 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 李雨嫣 | 高曉蘭 | |
38 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 林彭啟軒 | 江麗華 | |
39 | 國中學生組 | 泰雅語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 羅詠潔 | 蔡秀枝 | |
40 | 高中學生組 | 賽夏語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 日路加 | 梁文祥 | |
41 | 國中學生組 | 卑南語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 林品祐 | 石靖瑋 | |
42 | 高中學生組 | 卑南語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 江悅綺 | 鄭玉桃 | |
43 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 潘思蓉 | 林玉妃 | |
44 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 葉翔 | 林玉妃 | |
45 | 高中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 林光稦 | | |
46 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 花蓮市 | 慈大附小 | 胡羽彤 | 黃麗俐 | |
47 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國中 | 楊玲瑄 | 王玉英 | |
48 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 田莉 | 何秋美 | |
49 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國中 | 馬詠華 | 馬妤菲 | |
50 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 王怡順 | 胡淑娘 | |
51 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 萬榮鄉 | 西林國小 | 謝晴 | 簡詩音 | |
52 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 新城鄉 | 秀林國中 | 林辰峻 | 吳淑蘭 | |
53 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 李苡柔 | 陳德正 | |
54 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 李則彥 | 胡美芳 | |
55 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 陳彥紳 | 宋德讓 | |
56 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 陳云涵 | 胡美芳 | |
57 | 國小學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 東華附小 | 陳宛榆 | 張詠瑄 | |
58 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 國風國中 | 謝艾琳 | 曾育馨 | |
59 | 高中學生組 | 國語作文 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 賴可峮 | 徐育敏 | |
60 | 教師組 | 國語作文 | 自行報名 | 北昌國小 | 簡福臨 | | |
61 | 社會組 | 國語作文 | 自行報名 | 花蓮縣鳳林鎮 | 李宙耕 | | |
62 | 國小學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 東華附小 | 黃翊睿 | 顏淑滿 | |
63 | 國中學生組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 國風國中 | 郭芝睿 | 林佩勳 | |
64 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 田柏祥 | 無 | |
65 | 教師組 | 國語寫字 | 自行報名 | 忠孝國小 | 李國華 | | |
66 | 社會組 | 國語寫字 | 自行報名 | 無 | 楊金龍 | | |
67 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 東華附小 | 王景宏 | 陳宜旻 | |
68 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 吉安鄉 | 宜昌國中 | 陳懌 | 王碧霞 | |
69 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 楊知叡 | 無 | |
70 | 教師組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮自強國民中學 | 高士浩 | | |
71 | 社會組 | 國語字音字形 | 自行報名 | 花蓮縣卓溪國小 | 林俊明 | | |
團體項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 徐晞恩 | 徐堃明 | |
2 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 葉丞軒 | 徐堃明 | |
3 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 黃妍熹 | 徐堃明 | |
4 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 翁嘉蔓 | 徐堃明 | |
5 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 徐語辰 | 徐堃明 | |
6 | 國小學生組 | 閩南語讀者劇場 | 花蓮市 | 明義國小 | 何欣儒 | 徐堃明 | |
7 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 潘羽璦 | 楊惠媖 | |
8 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 張玟怜 | 楊惠媖 | |
9 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 劉進寶 | 楊惠媖 | |
10 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 潘宥希 | 楊惠媖 | |
11 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 潘嘉惠 | 楊惠媖 | |
12 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 林歆娣 | 楊惠媖 | |
13 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 薛元浩 | 楊惠媖 | |
14 | 國小學生組 | 阿美語讀者劇場 | 玉里鎮 | 長良國小 | 黃思庭 | 楊惠媖 | |
15 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 林諾亞 | 曾春子 | |
16 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 章宏盛 | 曾春子 | |
17 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 劉佳玟 | 曾春子 | |
18 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 夏敏軒 | 曾春子 | |
19 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 張卉珊 | 曾春子 | |
20 | 國中學生組 | 阿美語讀者劇場 | 新城鄉 | 新城國中 | 張卉婕 | 曾春子 | |
21 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 高亞恩 | 王利蘭 | |
22 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 江聖佑 | 王利蘭 | |
23 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 田康宇 | 王利蘭 | |
24 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 高俊偉 | 王利蘭 | |
25 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 黃世嘉 | 王利蘭 | |
26 | 國小學生組 | 太魯閣語讀者劇場 | 萬榮鄉 | 見晴國小 | 范秀珍 | 王利蘭 | |