花蓮縣106年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 古尚典 | 林香君 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 陳廷安 | 林惠瑩 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 古湯詠晴 | 劉韻蘋 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 鄭淑玲 | 無 | 觀摩賽 |
5 | 社會組 | 國語演說 | 花蓮市 | 東華附小 | 李宜蓁 | 無 | 觀摩賽 |
6 | 國小學生組 | 閩南語演說 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 劉宸妤 | 高虔誠 | |
7 | 國中學生組 | 閩南語演說 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 蔡育瑄 | 高虔誠 | |
8 | 高中學生組 | 閩南語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 甘經維 | 林翠華 | |
9 | 國小學生組 | 客語演說 | 花蓮市 | 華大附小 | 潘杰綸 | 陳桂梅 | |
10 | 國中學生組 | 客語演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 梁右暄 | 梁依仁 | |
11 | 高中學生組 | 客語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 吳紀煌 | 黃秀榮 | |
12 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 海星國小 | 蕭孟晴 | 黃翊婷 | |
13 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 潘育庭 | 許春蘭 | |
14 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 柯品謙 | 林慧菁 | |
15 | 教師組 | 國語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 峨崚‧芭芷珂 | 無 | |
16 | 社會組 | 國語朗讀 | 壽豐鄉 | 東華大學 | 陳筱華 | 無 | |
17 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 王俐喬 | 周淑惠 | |
18 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮市 | 花崗國中 | 蔡宛蓁 | 黃淑卿 | |
19 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 羅伊婷 | 鄭雅方 | |
20 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 黃明真 | 黃明真 | 觀摩賽 |
21 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 富里鄉 | 東里國小 | 潘昭纓 | 無 | 觀摩賽 |
22 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 廖妘柔 | 吳玉苹 | |
23 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 吳亭妤 | 張立雯 | |
24 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 玉里高中 | 玉里高中 | 鄭詩妤 | 劉康正 | |
25 | 教師組 | 客語朗讀 | 富里鄉 | 學田國小 | 劉康正 | 無 | 觀摩賽 |
26 | 社會組 | 客語朗讀 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 宋燕雲 | 宋燕雲 | 觀摩賽 |
27 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮市 | 中正國小 | 翁語瑄 | 曾郁淩 | |
28 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 新城鄉 | 新城國中 | 簡俊傑 | 陳美莉 | |
29 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 吳峻佑 | 江麗華 | |
30 | 高中學生組 | 排灣語朗讀 | 慈濟科技大學 | 慈濟科技大學 | 資門樂賽•卡查胤嵐 | 菈露依•搭福樂安 | 觀摩賽 |
31 | 國中學生組 | 泰雅語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 黎杰 | 張秋蘭 | 觀摩賽 |
32 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 新社國小 | 林光稦 | 林玉妃 | 觀摩賽 |
33 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 陳仲諒 | 林玉妃 | 觀摩賽 |
34 | 高中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 潘怡馨 | 無 | 觀摩賽 |
35 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 卓溪鄉 | 立山國小 | 徐萍 | 川夏蓮 | 觀摩賽 |
36 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 玉里鎮 | 三民國中 | 蔡依苓 | 王耀國 | 觀摩賽 |
37 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 林沁恩 | 林忠和 | 觀摩賽 |
38 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 田昕妍 | 邱美香 | |
39 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 玉里國中 | 林心喬 | 余貞玉 | |
40 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 莎霏‧芭拉拉非 | 無 | |
41 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 萬榮鄉 | 萬榮國小 | 王百政 | 王秀美 | |
42 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 新城鄉 | 秀林國中 | 孫頌葳 | 廖福彥 | |
43 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 王千妤 | 達邦‧基路 | |
44 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 新城鄉 | 北埔國小 | 林芷立 | 謝妘昀 | 觀摩賽 |
45 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 林萱綺 | 林春英 | |
46 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 林皓磊 | 張文良 | |
47 | 國小學生組 | 國語寫字 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 林允成 | 楊正淇 | |
48 | 國中學生組 | 國語寫字 | 新城鄉 | 海星國中 | 葉子祈 | 戴如君 | |
49 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 江子綾 | 徐育敏 | |
50 | 教師組 | 國語寫字 | 玉里鎮 | 中城國小 | 蔡國昌 | 無 | |
51 | 社會組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 無 | 羅浩銓 | 無 | |
52 | 國小學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 中華國小 | 林宣 | 黃淑玲 | |
53 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 花崗國中 | 顧崇懷 | 林翠華 | |
54 | 高中學生組 | 國語作文 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 吳英綸 | 鄭美慧 | |
55 | 社會組 | 國語作文 | 花蓮市 | 東華附小 | 黃勤文 | 無 | |
56 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 華大附小 | 楊知叡 | 吳美鈺 | |
57 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 國風國中 | 黃思微 | 陳淑芬 | |
58 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 鍾少鈞 | 蔣正筠 | |
59 | 教師組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 自強國中 | 高士浩 | 無 | 觀摩賽 |
60 | 社會組 | 國語字音字形 | 吉安鄉 | 吉安國小 | 陳琬倩 | 無 | 觀摩賽 |
團體項目
成績尚未公告!