花蓮縣104年語文競賽推薦參加全國賽名單
個人項目
序號 | 組別 | 項目 | 單位 | 學校名稱 | 姓名 | 指導老師 | 備註 |
1 | 國小學生組 | 國語演說 | 吉安鄉 | 北昌國小 | 陳香綺 | 江素娟 | |
2 | 國中學生組 | 國語演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 蔡穎真 | 莊璦竹 | |
3 | 高中學生組 | 國語演說 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 呂亮瑄 | 林明孝 | |
4 | 教師組 | 國語演說 | 萬榮鄉 | 馬遠國小 | 馬妤菲 | 無 | 觀摩賽 |
5 | 國小學生組 | 閩南語演說 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 林堉稘 | 郭昆棋 | |
6 | 國中學生組 | 閩南語演說 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 陳潔儒 | 姚譯婷 | |
7 | 高中學生組 | 閩南語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 潘捷信 | 李曉萍 | |
8 | 教師組 | 閩南語演說 | 花蓮市 | 國風國中 | 鄭淑玲 | 無 | 觀摩賽 |
9 | 國小學生組 | 客語演說 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 梁右暄 | 梁依仁 | |
10 | 國中學生組 | 客語演說 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國中 | 黃煜喬 | 劉秀鳳 | |
11 | 高中學生組 | 客語演說 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 巫紹圻 | 黃秀榮 | |
12 | 國小學生組 | 國語朗讀 | 吉安鄉 | 宜昌國小 | 卓宜勳 | 吳月琴 | |
13 | 國中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 慈大附中國中部 | 許子安 | 張錦萍 | |
14 | 高中學生組 | 國語朗讀 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 劉亦慈 | 鄒昀 | |
15 | 教師組 | 國語朗讀 | 花蓮市 | 花蓮高農 | 侯建州 | 無 | 觀摩賽 |
16 | 社會組 | 國語朗讀 | 萬榮鄉 | 無 | 鄧凡文 | 無 | 觀摩賽 |
17 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮市 | 華大附小 | 陳宣語 | 王珮玲 | |
18 | 國中學生組 | 閩南語朗讀 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 鄭羿君 | 王珮玲 | |
19 | 高中學生組 | 閩南語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 林盧磊 | 張史寶 | |
20 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 玉里鎮 | 大禹國小 | 鄭琡金 | 無 | 觀摩賽 |
21 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 富里鄉 | 東里國小 | 潘昭纓 | 潘昭纓 | 觀摩賽 |
22 | 國小學生組 | 客語朗讀 | 花蓮市 | 忠孝國小 | 彭柏維 | 葉佳芳 | |
23 | 國中學生組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 玉里國中 | 吳亭妤 | 張立雯 | |
24 | 高中學生組 | 客語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 吳克賢 | 黃秀榮 | |
25 | 社會組 | 客語朗讀 | 玉里鎮 | 無 | 宋燕雲 | 無 | 觀摩賽 |
26 | 國小學生組 | 阿美語朗讀 | 光復鄉 | 西富國小 | 蔻兒亭‧阿道‧冉而山 | 吳新明 | |
27 | 國中學生組 | 阿美語朗讀 | 花蓮市 | 自強國中 | 楊家駿 | 曾郁凌 | |
28 | 高中學生組 | 阿美語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 楊世謙 | 黃梅玲 | |
29 | 國小學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 花蓮市 | 信義國小 | 朱軒儀 | 全中京 | 觀摩賽 |
30 | 國中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 豐濱鄉 | 豐濱國中 | 潘怡馨 | 潘金英 | 觀摩賽 |
31 | 高中學生組 | 噶瑪蘭語朗讀 | 四維高中 | 四維高中 | 林念萱 | 廖于萱 | 觀摩賽 |
32 | 國小學生組 | 賽德克語朗讀 | 卓溪鄉 | 卓溪國小 | 劉謙 | 許玉盛 | 觀摩賽 |
33 | 國中學生組 | 賽德克語朗讀 | 新城鄉 | 海星國中 | 林沁恩 | 林忠和 | 觀摩賽 |
34 | 高中學生組 | 賽德克語朗讀 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 簡禎 | 簡光雄 | 觀摩賽 |
35 | 國小學生組 | 布農語朗讀 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 黃眉慧 | 余存仙 | |
36 | 國中學生組 | 布農語朗讀 | 富里鄉 | 富北國中 | 林莉婷 | 余貞玉 | |
37 | 高中學生組 | 布農語朗讀 | 海星高中 | 海星高中 | 田劭晨 | 馬國雄 | |
38 | 國小學生組 | 太魯閣語朗讀 | 秀林鄉 | 景美國小 | 古妤柔 | 朱玉茹 | |
39 | 國中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 新城鄉 | 秀林國中 | 蔡靜汝 | 蔡光輝 | |
40 | 高中學生組 | 太魯閣語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 賴玄曦 | 楊文正 | |
41 | 國小學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 新城鄉 | 北埔國小 | 黃崇真 | 謝昀妘 | |
42 | 國中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 吉安鄉 | 吉安國中 | 張學恩 | 楊櫻香 | |
43 | 高中學生組 | 撒奇萊雅語朗讀 | 花蓮高商 | 花蓮高商 | 何雅筠 | 胡美芳 | |
44 | 國小學生組 | 國語寫字 | 吉安鄉 | 稻香國小 | 葉子祈 | 楊金龍 | |
45 | 國中學生組 | 國語寫字 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 楊元凱 | 吳玫嬪 | |
46 | 高中學生組 | 國語寫字 | 花蓮女中 | 花蓮女中 | 林泓芊 | 徐育敏 | |
47 | 教師組 | 國語寫字 | 吉安鄉 | 稻香國小 | 楊金龍 | 楊金龍 | |
48 | 社會組 | 國語寫字 | 花蓮市 | 無 | 羅浩銓 | 無 | |
49 | 國小學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 華大附小 | 羅奕喬 | 賴榮興 | |
50 | 國中學生組 | 國語作文 | 花蓮市 | 海星國中 | 侯郁安 | 林彥鳳 | |
51 | 高中學生組 | 國語作文 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 鍾沂廷 | 陳佩妍 | |
52 | 教師組 | 國語作文 | 瑞穗鄉 | 瑞穗國小 | 董郁芬 | 無 | 觀摩賽 |
53 | 社會組 | 國語作文 | 鳳林鎮 | 林榮國小 | 王聖元 | 無 | 觀摩賽 |
54 | 國小學生組 | 國語字音字形 | 玉里鎮 | 玉里國小 | 陳華茜 | 陳文玲 | |
55 | 國中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮市 | 花崗國中 | 金宸誼 | 蔡侑珍 | |
56 | 高中學生組 | 國語字音字形 | 花蓮高中 | 花蓮高中 | 孫聖晏 | 蔣正筠 | |
57 | 教師組 | 國語字音字形 | 鳳林鎮 | 鳳林國中 | 李照翔 | 無 | 觀摩賽 |
58 | 社會組 | 國語字音字形 | 秀林鄉 | 西寶國小 | 劉才詮 | 李秀蘭 | |
團體項目
成績尚未公告!